ETF · Índices
MSCI EM (Emerging Markets) IMI
ETFs totais
8
Todos os produtos
8 ETFsNome | Classe de investimento | AUM | Volume médio | Fornecedor | Rácio de Despesa | Segmento de Investimento | Índice | Data de lançamento | NAV | KBV | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações | 163,85 Bil. | 12 Mio. | 0,09 | Mercado Total | MSCI EM (Emerging Markets) IMI | 17/10/2012 | 83,10 | 2,06 | 15,67 | ||
| Ações | 45,83 Bil. | 471.792 | 0,18 | Mercado Total | MSCI EM (Emerging Markets) IMI | 29/05/2014 | 56,35 | 2,09 | 15,97 | ||
| Ações | 24,79 Bil. | — | 0,23 | Mercado Total | MSCI EM (Emerging Markets) IMI | 27/09/2017 | 3.739,10 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ações | 21,62 Bil. | — | FN FNB | 0,18 | Mercado Total | MSCI EM (Emerging Markets) IMI | 27/05/2024 | 7.439,69 | 0,00 | 0,00 | |
| Ações | 6,33 Bil. | — | SA Satrix | 0,40 | Mercado Total | MSCI EM (Emerging Markets) IMI | 25/07/2017 | 77,40 | 0,00 | 0,00 | |
| Ações | 4,8 Bil. | 82.043 | 0,28 | Mercado Total | MSCI EM (Emerging Markets) IMI | 09/04/2013 | 44,36 | 2,13 | 16,23 | ||
| Ações | 1,9 Bil. | 610.114 | 0,18 | Mercado Total | MSCI EM (Emerging Markets) IMI | 04/03/2018 | 7,58 | 2,09 | 15,97 | ||
| Ações | 6,98 Mio. | — | 0,43 | Mercado Total | MSCI EM (Emerging Markets) IMI | 22/10/2019 | 27,73 | 0,00 | 0,00 |
Diretório de ETF
Diretório de ETFTodas as classes de ativos
Todos os segmentos
+110 mais